Rentabilidade Acumulada Em % 16/09/2015 | ||||
Câmbio (R$/US$) | Ontem | No dia | No mês | No ano |
Comercial | 3,862 | 1,15 | 6,42 | 45,08 |
Média BC | 3,8599 | -0,14 | 5,85 | 45,32 |
Ouro | ||||
BM&BOVESPA (R$/g) | 136,00 | 0,67 | 3,42 | 34,12 |
Nova York (US$/onça troy) | 1.102,80 | -0,46 | -2,55 | -8,12 |
Renda Fixa Pós-fixada | ||||
DI (Taxa efetiva Anbima, em%) | 13,30 | 0,041 | 0,41 | 7,52 |
Renda Fixa Prefixada | ||||
CDB (Taxa Máxima) | 0,87 | - | 0,87 | 8,27 |
TBF (Taxa média dos CDBs) | 0,6883 | - | 0,69 | 5,90 |
Poupança | 1,0190 | - | 1,02 | 8,81 |
Tabela do Imposto de Renda 2015 | ||
Rend.em R$ | Alíquota % | Deduzir -R$ |
Até 1.903,98 | Isento | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Deduções: a)Trabalhador assalariado: 1-R$ 189,59 por dependente; 2-pensão alimenticia paga por acordo judicial ou por escritura pública; 3-Contribuição a Previdência Social, 4-R$ 1.903,98 por aposentadoria a quem já completou 65 anos de idade; 5-Contribuições p/ a previdência privada e p/ os Fapi pagas pelo contribuinte; b)Carnê-leão: as mencionadas nos itens 1 a 3 e as despesas escrituradas no livro caixa. |